조직 및 구성


센터 직원 현황
구분 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|
센터장 | 이상신 | 041-630-3921 |
사무국장 | 유재호 | 041-630-3961 |
연구협력실장 | 최영남 | 041-630-3923 |
운영지원 | 이윤정 | 041-630-3962 |
기업지원 | 김영준 | 041-630-3963 |
연구,교육지원 | 강민주 | 041-630-3964 |
4·5종 대기배출사업장 기술지원 | 김동현 | 041-630-3965 |
행정협의회 위원
구분 | 협의회 직위 | 기관명 | 직위명 | 성명 |
---|---|---|---|---|
당연직 | 위원장 | 금강유역환경청 | 청장 | 정종선 |
당연직 | 위원 | 충청남도 | 기후환경국장 | 안재수 |
당연직 | 위원 | 금강물환경연구소 | 소장 | 석광설 |
당연직 | 위원 | 충청남도 보건환경연구원 |
원장 | 최진하 |
위촉직 | 위원 | 충남연구원 | 연구위원 | 김원철 |
위촉직 | 위원 | 한국중부발전 | 실장 | 오동훈 |
위촉직 | 위원 | 대전·충남 환경보전협회 |
센터장 | 이성재 |
위촉직 | 위원 | 충청남도 지속가능발전협의회 |
사무처장 | 박노찬 |
자문위원회 위원
연번 | 분야 | 구분 | 소속 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 충남녹색환경지원센터 | 센터장 | 이상신 | |
2 | 당연직 (환경정책) |
금강유역환경청 환경관리과 | 과장 | 김정대 | |
3 | 충남도청 환경안전관리과 | 팀장 | 류광하 | ||
4 | 폐기물 | 위원 | 대전세종연구원 | 책임위원 | 이윤희 |
5 | 한서대학교 | 교수 | 조용균 | ||
6 | 수질 | 서해안기후연구소 물환경연구센터 |
센터장 | 김홍수 | |
7 | 한밭대학교 | 교수 | 방기웅 | ||
8 | 충남연구원 | 연구위원 | 오혜정 | ||
9 | 소음·진동 | ㈜휴먼플래닛 | 대표이사 | 임윤수 | |
10 | 충남보건환경연구원 | 팀장 | 이창균 | ||
11 | 대기 | 한서대학교 | 교수 | 김종호 | |
12 | 한서대학교 | 교수 | 손병현 | ||
13 | 충남도립대학교 | 교수 | 백경렬 | ||
14 | 자연환경 | 국립문화재연구소 | 학예연구원 | 공달용 | |
15 | 중부대학교 | 조교수 | 박은영 |
※ 위원이 공무원인 경우 당연직 위원으로 재직하는 기간을 임기로 함